طريقة الاستخدام
رقم هذا الأسبوع
يظهر في أعلى الصفحة فورًا بنظام ISO، ومعه رقمه بالنظام الأمريكي.
رقم أسبوع لتاريخ
اختر التاريخ بالميلادي أو الهجري لتعرف رقم أسبوعه ويومه من السنة.
تواريخ أسبوع
اكتب السنة ورقم الأسبوع لتعرف أيامه السبعة بالتاريخين.
أسابيع سنتي 2026 و2027 (ISO 8601)
كل أسبوع يبدأ يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد. سنة 2026 فيها 53 أسبوعًا، و2027 فيها 52.
| الأسبوع | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 1 | 29 ديسمبر 2025 – 4 يناير | 4 يناير – 10 يناير |
| 2 | 5 يناير – 11 يناير | 11 يناير – 17 يناير |
| 3 | 12 يناير – 18 يناير | 18 يناير – 24 يناير |
| 4 | 19 يناير – 25 يناير | 25 يناير – 31 يناير |
| 5 | 26 يناير – 1 فبراير | 1 فبراير – 7 فبراير |
| 6 | 2 فبراير – 8 فبراير | 8 فبراير – 14 فبراير |
| 7 | 9 فبراير – 15 فبراير | 15 فبراير – 21 فبراير |
| 8 | 16 فبراير – 22 فبراير | 22 فبراير – 28 فبراير |
| 9 | 23 فبراير – 1 مارس | 1 مارس – 7 مارس |
| 10 | 2 مارس – 8 مارس | 8 مارس – 14 مارس |
| 11 | 9 مارس – 15 مارس | 15 مارس – 21 مارس |
| 12 | 16 مارس – 22 مارس | 22 مارس – 28 مارس |
| 13 | 23 مارس – 29 مارس | 29 مارس – 4 أبريل |
| 14 | 30 مارس – 5 أبريل | 5 أبريل – 11 أبريل |
| 15 | 6 أبريل – 12 أبريل | 12 أبريل – 18 أبريل |
| 16 | 13 أبريل – 19 أبريل | 19 أبريل – 25 أبريل |
| 17 | 20 أبريل – 26 أبريل | 26 أبريل – 2 مايو |
| 18 | 27 أبريل – 3 مايو | 3 مايو – 9 مايو |
| 19 | 4 مايو – 10 مايو | 10 مايو – 16 مايو |
| 20 | 11 مايو – 17 مايو | 17 مايو – 23 مايو |
| 21 | 18 مايو – 24 مايو | 24 مايو – 30 مايو |
| 22 | 25 مايو – 31 مايو | 31 مايو – 6 يونيو |
| 23 | 1 يونيو – 7 يونيو | 7 يونيو – 13 يونيو |
| 24 | 8 يونيو – 14 يونيو | 14 يونيو – 20 يونيو |
| 25 | 15 يونيو – 21 يونيو | 21 يونيو – 27 يونيو |
| 26 | 22 يونيو – 28 يونيو | 28 يونيو – 4 يوليو |
| 27 | 29 يونيو – 5 يوليو | 5 يوليو – 11 يوليو |
| 28 | 6 يوليو – 12 يوليو | 12 يوليو – 18 يوليو |
| 29 | 13 يوليو – 19 يوليو | 19 يوليو – 25 يوليو |
| 30 | 20 يوليو – 26 يوليو | 26 يوليو – 1 أغسطس |
| 31 | 27 يوليو – 2 أغسطس | 2 أغسطس – 8 أغسطس |
| 32 | 3 أغسطس – 9 أغسطس | 9 أغسطس – 15 أغسطس |
| 33 | 10 أغسطس – 16 أغسطس | 16 أغسطس – 22 أغسطس |
| 34 | 17 أغسطس – 23 أغسطس | 23 أغسطس – 29 أغسطس |
| 35 | 24 أغسطس – 30 أغسطس | 30 أغسطس – 5 سبتمبر |
| 36 | 31 أغسطس – 6 سبتمبر | 6 سبتمبر – 12 سبتمبر |
| 37 | 7 سبتمبر – 13 سبتمبر | 13 سبتمبر – 19 سبتمبر |
| 38 | 14 سبتمبر – 20 سبتمبر | 20 سبتمبر – 26 سبتمبر |
| 39 | 21 سبتمبر – 27 سبتمبر | 27 سبتمبر – 3 أكتوبر |
| 40 | 28 سبتمبر – 4 أكتوبر | 4 أكتوبر – 10 أكتوبر |
| 41 | 5 أكتوبر – 11 أكتوبر | 11 أكتوبر – 17 أكتوبر |
| 42 | 12 أكتوبر – 18 أكتوبر | 18 أكتوبر – 24 أكتوبر |
| 43 | 19 أكتوبر – 25 أكتوبر | 25 أكتوبر – 31 أكتوبر |
| 44 | 26 أكتوبر – 1 نوفمبر | 1 نوفمبر – 7 نوفمبر |
| 45 | 2 نوفمبر – 8 نوفمبر | 8 نوفمبر – 14 نوفمبر |
| 46 | 9 نوفمبر – 15 نوفمبر | 15 نوفمبر – 21 نوفمبر |
| 47 | 16 نوفمبر – 22 نوفمبر | 22 نوفمبر – 28 نوفمبر |
| 48 | 23 نوفمبر – 29 نوفمبر | 29 نوفمبر – 5 ديسمبر |
| 49 | 30 نوفمبر – 6 ديسمبر | 6 ديسمبر – 12 ديسمبر |
| 50 | 7 ديسمبر – 13 ديسمبر | 13 ديسمبر – 19 ديسمبر |
| 51 | 14 ديسمبر – 20 ديسمبر | 20 ديسمبر – 26 ديسمبر |
| 52 | 21 ديسمبر – 27 ديسمبر | 27 ديسمبر – 2 يناير 2028 |
| 53 | 28 ديسمبر – 3 يناير 2027 | — |
أسئلة شائعة
كم رقم الأسبوع الحالي؟
يظهر في أعلى هذه الصفحة ويتحدّث تلقائيًا حسب تاريخ جهازك، بنظام ISO الدولي والنظام الأمريكي.
ما الفرق بين ISO والنظام الأمريكي؟
في ISO يبدأ الأسبوع يوم الاثنين، والأسبوع الأول هو الذي فيه أول خميس من السنة. في الأمريكي يبدأ يوم الأحد، والأسبوع الأول هو الذي فيه 1 يناير، لذلك قد يختلف الرقمان بأسبوع.
كم أسبوعًا في السنة؟
52 أسبوعًا وبعض الأيام، فتكون السنة في ISO من 52 أو 53 أسبوعًا، وفي النظام الأمريكي قد تصل إلى 53 أو 54 لأن الأسبوع الأول والأخير قد يكونان ناقصين.
لماذا ينتمي 1 يناير أحيانًا إلى الأسبوع 52 أو 53؟
لأن ISO ينسب كل أسبوع إلى السنة التي فيها يوم خميسه، فإن وقع 1 يناير في جمعة أو سبت أو أحد فهو من آخر أسبوع في السنة السابقة.
